Tower Federal Credit Unioncredit union
Published rates: Nationalas of Oct 29, 1:00 PM ET
| Product | Rate | APR | Points | vs prev | Previous | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-yr Fixed30 Year | 7.375% | 7.437% | 0.000 | 0 bp | 7.375% on 2026-10-28 | – |
| 30-yr Fixed30 Year - 100% Financing * | 7.625% | 9.111% | 0.000 | 0 bp | 7.625% on 2026-10-28 | – |
| 15-yr Fixed15 Year | 6.875% | 6.971% | 0.000 | 0 bp | 6.875% on 2026-10-28 | – |
| 30-yr VA30 Year VA *** | 7.000% | 7.165% | 0.000 | – | – | – |
| 30-yr Jumbo30 Year Jumbo | 7.625% | 7.659% | 0.000 | 0 bp | 7.625% on 2026-10-28 | – |
| 30-yr Jumbo30 Year Jumbo - 100% Financing * | 7.875% | 9.440% | 0.000 | 0 bp | 7.875% on 2026-10-28 | – |
| Other1 Year ARM | 6.000% | 6.695% | 0.000 | – | – | – |
| Other1 Year ARM Jumbo | 6.250% | 6.905% | 0.000 | – | – | – |
| 10-yr Fixed10 Year | 6.875% | 7.010% | 0.125 | -12 bp | 7.000% on 2026-10-28 | – |
| Other10 Year Jumbo | 7.125% | 7.198% | 0.125 | -12 bp | 7.250% on 2026-10-28 | – |
| 15-yr Jumbo15 Year Jumbo | 7.125% | 7.177% | 0.000 | 0 bp | 7.125% on 2026-10-28 | – |
| 20-yr Fixed20 Year | 7.000% | 7.079% | 0.000 | 0 bp | 7.000% on 2026-10-28 | – |
| Other3 Year ARM | 6.125% | 6.504% | 0.000 | – | – | – |
| Other3 Year ARM Jumbo | 6.375% | 6.712% | 0.000 | – | – | – |
| Other5 Year ARM | 6.375% | 6.429% | 0.000 | – | – | – |
| Other5 Year ARM - 100% Financing * | 6.625% | 7.951% | 0.000 | – | – | – |
| Other5 Year ARM Jumbo | 6.625% | 6.638% | 0.000 | – | – | – |
| Other5 Year ARM Jumbo - 100% Financing * | 6.875% | 8.070% | 0.000 | – | – | – |
| Other7 Year ARM | 6.875% | 6.568% | 0.000 | – | – | – |
| Other7 Year ARM Jumbo | 7.125% | 6.779% | 0.000 | – | – | – |
30-year fixed, last 90 days, vs Freddie Mac PMMS
Tower Federal Credit Union 30-yr fixed (purchase, National)
Source: Tower Federal Credit Union published rates, collected daily (lender default scenario). Static HTML table. PMMS: Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey, weekly. "vs prev" is the change from the last differing quote.
FHA endorsements: none in the HUD snapshot for this lender in the last 12 months.
HMDA: not loaded for this lender.
GSE deliveries: not loaded for this lender.
Sources: lender rate pages (collected daily), HUD FHA Single-Family Portfolio Snapshot (monthly), FFIEC HMDA (annual), Fannie Mae and Freddie Mac loan-level disclosures (quarterly), Freddie Mac PMMS (weekly). Names across files are matched by the spellings listed on each card. Not a commitment to lend.